当館の利用料金は施設利用料、設備利用料、冷暖房利用料の3つからなります。営利・非営利でも区別があります。
施設利用料
適用開始年月日:2024年4月1日から
区 分 |
単 位 | 金 額 | ||||
一般利用 | 一般 | 1人1回につき | 150 円 | |||
1人1月につき | 1,620 円 | |||||
1人6月につき | 7,120 円 | |||||
1人12月につき | 13,200 円 | |||||
回数券11枚につき | 1,520 円 | |||||
専用利用 | 主道場 | 営利を目的としない場合 | 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 1,830 円 |
幼児、児童、中学校もしくは高等学校の生徒又は学生(以下「学生等」という。) | 全面1時間につき | 1,380 円 | ||||
一般人 | 2分の1面1時間につき | 910 円 | ||||
学生等 | 2分の1面1時間につき | 690 円 | ||||
一般人 | 3分の1面1時間につき | 610 円 | ||||
学生等 | 3分の1面1時間につき | 460 円 | ||||
一般人 | 4分の1面1時間につき | 400 円 | ||||
学生等 | 4分の1面1時間につき | 300 円 | ||||
一般人 | 6分の1面1時間につき | 300 円 | ||||
学生等 | 6分の1面1時間につき | 230 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 3,660 円 | |||
学生等 | 全面1時間につき | 2,750 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面1時間につき | 20,370 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 全面1時間につき | 30,550 円 | ||||
小道場(1) | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 500 円 | |
学生等 | 全面1時間につき | 380 円 | ||||
一般人 | 2分の1面1時間につき | 200 円 | ||||
学生等 | 2分の1面1時間につき | 150 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 1,010 円 | |||
学生等 | 全面1時間につき | 760 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面1時間につき | 5,090 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 全面1時間につき | 8,140 円 | ||||
小道場(2) | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 500 円 | |
学生等 | 全面1時間につき | 380 円 | ||||
一般人 | 2分の1面1時間につき | 200 円 | ||||
学生等 | 2分の1面1時間につき | 150 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 1,010 円 | |||
学生等 | 全面1時間につき | 760 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面1時間につき | 5,090 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 全面1時間につき | 8,140 円 | ||||
弓道場 近的 |
営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 610 円 | |
学生等 | 全面1時間につき | 460 円 | ||||
一般人 | 2分の1面1時間につき | 300 円 | ||||
学生等 | 2分の1面1時間につき | 230 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 1,220 円 | |||
学生等 | 全面1時間につき | 920 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面1時間につき | 3,100 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 全面1時間につき | 9,760 円 | ||||
弓道場 遠的 |
営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 610 円 | |
学生等 | 全面1時間につき | 460 円 | ||||
一般人 | 2分の1面1時間につき | 300 円 | ||||
学生等 | 2分の1面1時間につき | 230 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 全面1時間につき | 1,220 円 | |||
学生等 | 全面1時間につき | 920 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面1時間につき | 3,100 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 全面1時間につき | 9,760 円 | ||||
相撲場 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 一般人 | 1時間につき | 710 円 | |
学生等 | 1時間につき | 540 円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 一般人 | 1時間につき | 1,420 円 | |||
学生等 | 1時間につき | 1,07 0円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 5,090 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 8,140 円 | ||||
研修室(1) | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 350 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 490 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 700 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 980 円 | ||||
研修室(2) | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 350 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 490 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 700 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 980 円 | ||||
研修室(3) | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 100 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 140 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 200 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 280 円 | ||||
会議室 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 760 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 1,060 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 1,520 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 280 円 | ||||
放送室(主道場音響設備) | 1時間につき | 300 円 | ||||
師範室及び控室 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 100 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 140 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 200 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 280 円 | ||||
エントランス・ホワイエ (50㎡あたり) |
営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 50 円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 100 円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 250 円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 800 円 |
備考
1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 冷房又は暖房をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(2)ウに定める冷暖房利用料を加算するものとする。
3 主道場、小道場、弓道場又は相撲場を専用利用の方法で利用する場合において、次に掲げる時間帯に連続して利用するときの利用料の額は、この表に定める利用料の額に、(1)に掲げる時間帯にあっては100分の95、(2)に掲げる時間帯にあっては100分の90を乗じて得た額とする。この場合において、当該連続利用に係る利用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
- (1)午前9時から正午まで、正午から午後6時まで又は午後6時から午後10時まで
- (2)午前9時から午後6時まで、正午から午後10時まで又は午前9時から午後10時まで
設備利用料
(2) 設備利用料
ア 武道設備利用料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
武道タイマー(柔道用) | 1台1回につき | 250 円 |
的前審判用表示器(弓道用) | 一式1回につき | 150 円 |
試合用マット(空手用) | 一式1回につき | 200 円 |
風呂(相撲場) | 1回につき | 1,010 円 |
イ その他設備利用料
区 分 | 単 位 | 金 額 |
シャワー | 1回につき | 50 円 |
試合用設備一式(柔道・空手道) | 一式1回につき | 200 円 |
試合用設備一式(剣道・なぎなた・銃剣道) | 一式1回につき | 100 円 |
空手用タイマー(モルテン) | 一式1回につき | 50 円 |
液晶プロジェクター | 一式1回につき | 1,010 円 |
長机 | 1脚1回につき | 20 円 |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき | 10 円 |
ワイヤレスアンプ(マイク1本含む。) | 1台1回につき | 1,010 円 |
マイク | 2本目から1本1回につき | 200 円 |
電子ポット | 1台1回につき | 50 円 |
スクリーン | 2台目から1台1回につき | 200 円 |
ドラムコード(延長コード) | 1台1回につき | 100 円 |
ストップウォッチ | 1個1回につき | 50 円 |
電子笛 | 1個1回につき | 50 円 |
イベントパネル(パーテーション) | 1枚1回につき | 50 円 |
DVDプレーヤー | 1台1回につき | 1,010 円 |
体重計 | 1台1回につき | 200 円 |
ホワイトボード | 2枚目から1台1回につき | 100 円 |
弓具一式(弓・矢・弽(ゆがけ)) | 1式1回につき | 110円 |
冷暖房利用料
ウ 冷暖房利用料
区 分 | 金額(1時間につき) | ||
冷 房 | 暖 房 | ||
主道場 | 全面 | 4,880 円 | 4,370 円 |
2分の1面 | 2,440 円 | 2,240 円 | |
主道場観覧席 | 全面 | 610 円 | 500 円 |
小道場(1) | 全面 | 1,930 円 | 1,520 円 |
小道場(2) | 全面 | 1,930 円 | 1,520 円 |
相撲場 | 全面 | 1,320 円 | 910 円 |
弓道場(床暖房) | 近的 | — | 400 円 |
遠的 | — | 200 円 | |
会議室 | 250 円 | 250 円 | |
研修室(1) | 100 円 | 100 円 | |
研修室(2) | 100 円 | 100 円 | |
研修室(3) | 40 円 | 40 円 | |
師範室及び控室 | 50 円 | 50 円 |